2016年江苏成人高考录取最低控制分数线
江苏省2016年成人高校招生省定最低录取控制分数线
层次 | 科 别 | 省定最低录取控制分数线 | |
代 码 | 名 称 | ||
专 | 110 | 文 史 类 | 170 |
111 | 文史类(中医) | 180 | |
120 | 艺 术 类 | 90/160 | |
130 | 理 工 类 | 105 | |
140 | 经 管 类 | 105 | |
150 | 法 学 类 | 145 | |
160 | 教育学类 | 125 | |
161 | 教育学类(体育) | 140 | |
170 | 农 学 类 | 150 | |
180 | 医 学 类 | 138 | |
高 | 410 | 文 史 类 | 200 |
411 | 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
430 | 艺 术 类 | 155/160 | |
450 | 理 工 类 | 165 | |
451 | 理工类(西医) | 170 | |
高 | 510 | 文 史 类 | 135 |
511 | 文史类(烹饪) | 110/60 | |
512 | 文史类(旅游管理) | 110/60 | |
520 | 日 语 类 | 170 | |
530 | 艺 术 类 | 100/160 | |
550 | 理 工 类 | 130 | |
580 | 体 育 类 | 220/80 | |
710 | 医 学 类 | 140 | |
730 | 中医中药 | 145 |
注:术科专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:http://www.jtgov.cn/fsx/4188.html